TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯系電話:13661171160
■便攜式廢氣分析儀主要技術參數 | |||
![]() | ![]() | ||
HC、CO、CO2、O2、NO濃度 | HC | :0 ~ 10,000 ×10-6(ppm) vol | |
![]() | CO | :0 ~ 10 ×10-2 (%) vol | |
![]() | CO2 | :0 ~ 18 ×10-2 (%) vol | |
![]() | O2 | :0 ~ 23 ×10-2 (%) vol | |
![]() | NO | :0 ~ 5,000 ×10-6(ppm) vol | |
![]() | ![]() | ||
![]() | HC | :±10 ppm vol (誤差) 或 | |
![]() | ±5 % (相對誤差) | ||
![]() | CO | :±0.03 % vol (誤差) 或 | |
![]() | ±5 % (相對誤差) | ||
![]() | CO2 | :±0.5 % vol (誤差) 或 | |
±5 % (相對誤差) | |||
O2 | :±0.1 % vol (誤差) 或 | ||
±5 % (相對誤差) | |||
NO | :±25 ppm vol (誤差) 或 | ||
±4 % (相對誤差) | |||
![]() | |||
| HC | :1 ppm vol | |
CO | :0.01 % vol | ||
CO2 | :0.01 % vol | ||
O2 | :0.01 % vol | ||
NO | :1 ppm vol | ||
![]() | |||
不大于8s,O2不大于12s,NO不大于15s | |||
![]() | |||
![]() | |||
DC12V (選裝電源逆變器) | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
355mm(寬) × 205mm(高) × 470mm(深) |